| 豪华单人间 | 价格有效期:2010-10-26 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥660 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2010-10-26 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标准间 | 价格有效期:2010-10-26 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2010-11-1 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 六会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 8M | 15M*14M | 约166M2 | 讨论式 | 50人 | 3600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 报告厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 22M*25M | 约508M2 | 课堂式 | 250人 | 1000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第二会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 12M*6M | 约72M2 | 围桌式 | 25人 | 350元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第五会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 8M | 16M*11M | 约166M2 | 课堂式 | 80人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 煜欣会馆 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥128元/人 | 热带风情养生泡池,露天温泉、药浴、桑拿、游泳、自助餐、大厅休息、看书、下.. | ||
项目介绍:特色温泉,北京南城第一家。 |
|||
| 游泳池 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥128元/人 | 游泳池价格含在128元温泉门票里 | ||
项目介绍:温泉游泳池 |
|||
| 棋牌室 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥60元/小时 | 每小时60元,自动麻将桌。 | ||
项目介绍:24小时自动麻将桌 |
|||
| KTV | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥400元/小时 | 大小KTV包间14个,价格不等。 | ||
项目介绍:大包40人,中包20人,小包10. |
|||
全部娱乐项目>>
| 雅菊斋 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:30 - 晚21:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 16人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:特色饮食北京烤鸭,餐厅环境整洁,温馨舒适。 |
|||||||
| 水吟轩 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:30 - 晚21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 320人 | 60元左右 | ||
餐厅介绍:富丽堂皇的餐厅宴会厅分一大一小,坐落于中心一层,大宴会大厅,可容纳320人同时就餐;大厅的活动屏风可随客人的意思开关,分为一至三个不同的用餐区域,相互之间.. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 精品店
- ATM取款机
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>




